Planchas Metálicas De Cubierta Y Revestimiento
Ferroagro dispone de un amplio stock de mallas de acero inoxidable. Contamos con servicios de corte, plegado y punzonado. A su vez y dentro los servicios de corte contamos con láser, agua y guillotina.

Planchas
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 2 Zinc – Alum | 0,4 | 1,82 | 4,03 | 450 | |
FAN – 2 Zinc – Alum | 0,5 | 2,29 | 5,09 | 450 | |
FAN – 2 Zinc – Alum | 0,6 | 2,77 | 6,16 | 450 | |
FAN – 2 Prepintado | 0,4 | 1,82 | 4,03 | 450 | |
FAN – 2 Prepintado | 0,5 | 2,29 | 5,09 | 450 | |
FAN – 2 Prepintado | 0,6 | 2,77 | 6,16 | 450 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 3 Zinc – Alum | 0,35 | 3,18 | 2,94 | 1080 | |
FAN – 3 Zinc – Alum | 0,4 | 3,63 | 3,36 | 1080 | |
FAN – 3 Zinc – Alum | 0,5 | 4,58 | 4,24 | 1080 | |
FAN – 3 Zinc – Alum | 0,6 | 5,54 | 5,13 | 1080 | |
FAN – 3 Prepintado | 0,35 | 3,18 | 2,94 | 1080 | |
FAN – 3 Prepintado | 0,4 | 3,63 | 3,36 | 1080 | |
FAN – 3 Prepintado | 0,5 | 4,58 | 4,24 | 1080 | |
FAN – 3 Prepintado | 0,6 | 5,54 | 5,13 | 1080 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 4 Zinc – Alum | 0,35 | 3,18 | 3,18 | 1000 | |
FAN – 4 Zinc – Alum | 0,4 | 3,63 | 3,63 | 1000 | |
FAN – 4 Zinc – Alum | 0,5 | 4,58 | 4,58 | 1000 | |
FAN – 4 Zinc – Alum | 0,6 | 5,54 | 5,54 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado | 0,35 | 3,18 | 3,18 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado | 0,4 | 3,63 | 3,63 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado | 0,5 | 4,58 | 4,58 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado | 0,6 | 5,54 | 5,54 | 1000 | |
FAN – 4 Zinc – Alum Curvo | 0,5 | 4,58 | 4,58 | 1000 | |
FAN – 4 Zinc – Alum Curvo | 0,6 | 5,54 | 5,54 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado Curvo | 0,5 | 4,58 | 4,58 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado Curvo | 0,6 | 5,54 | 5,54 | 1000 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | ||
FAN – 6 Zinc – Alum | 0,35 | 3,18 | 3,49 | 910 | ||
FAN – 6 Zinc – Alum | 0,4 | 3,63 |
|
910 | ||
FAN – 6 Zinc – Alum | 0,5 | 4,58 | 5,03 | 910 | ||
FAN – 6 Zinc – Alum | 0,6 | 5,54 | 6,09 | 910 | ||
FAN – 6 Prepintado | 0,35 | 3,18 | 3,49 | 910 | ||
FAN – 6 Prepintado | 0,4 | 3,63 | 3,99 | 910 | ||
FAN – 6 Prepintado | 0,5 | 4,58 | 5,03 | 910 | ||
FAN – 6 Prepintado | 0,6 | 5,54 | 6,09 | 910 | ||
FAN – 6 Zinc – Alum Curvo | 0,5 | 4,58 | 5,03 | 910 | ||
FAN – 6 Zinc – Alum Curvo | 0,6 | 5,54 | 6,09 | 910 | ||
FAN – 6 Prepintado Curvo | 0,5 | 4,58 | 5,03 | 910 | ||
FAN – 6 Prepintado Curvo | 0,6 | 5,54 | 6,09 | 910 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,35 | 3,18 | 3,18 | 1000 | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,4 | 3,63 | 3,63 | 1000 | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,5 | 4,58 | 4,58 | 1000 | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,6 | 5,54 | 5,54 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,35 | 3,18 | 3,18 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,4 | 3,63 | 3,63 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,5 | 4,58 | 4,58 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,6 | 5,54 | 5,54 | 1000 | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,5 | 4,58 | 4,58 | 1000 | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,6 | 5,54 | 5,54 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,5 | 4,58 | 4,58 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,6 | 5,54 | 5,54 | 1000 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 18 Zinc – Alum | 0,4 | 1,82 | 4,03 | 450 | |
FAN – 18 Zinc – Alum | 0,5 | 2,29 | 5,09 | 450 | |
FAN – 18 Zinc – Alum | 0,6 | 2,77 | 6,16 | 450 | |
FAN – 18 Prepintado | 0,4 | 1,82 | 4,03 | 450 | |
FAN – 18 Prepintado | 0,5 | 2,29 | 5,09 | 450 | |
FAN – 18 Prepintado | 0,6 | 2,77 | 6,16 | 450 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 900 Zinc – Alum | 0,35 | 3,18 | 3,53 | 900 | |
FAN – 900 Zinc – Alum | 0,4 | 3,63 | 4,03 | 900 | |
FAN – 900 Zinc – Alum | 0,5 | 4,58 | 5,09 | 900 | |
FAN – 900 Zinc – Alum | 0,6 | 5,54 | 6,16 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado | 0,35 | 3,18 | 3,53 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado | 0,4 | 3,63 | 4,03 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado | 0,5 | 4,58 | 5,09 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado | 0,6 | 5,54 | 6,16 | 900 | |
FAN – 900 Zinc – Alum Curvo | 0,5 | 4,58 | 5,09 | 900 | |
FAN – 900 Zinc – Alum Curvo | 0,6 | 5,54 | 6,16 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado Curvo | 0,5 | 4,58 | 5,09 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado Curvo | 0,6 | 5,54 | 6,16 | 900 |
Detalle | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Caballete cumbrera FAN-4 Zinc Alum | 2,79 | 610 | |
Caballete cumbrera FAN-4 Prepintado | 2,79 | 610 | |
Caballete cumbrera FAN-6 Zinc Alum | 2,79 | 610 | |
Caballete cumbrera FAN-6 Prepintado | 2,79 | 610 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Placa Colaborante F-4 Galvanizada | 0,8 | 7,60 | 8,32 | 910 | |
Placa Colaborante F-Deck Galvanizada | 0,8 | 7,60 | 8,00 | 950 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha Galvanizada lisa | 0,35 | 2,74 | 2,74 | 1000 | |
Plancha Galvanizada lisa | 0,40 | 3,14 | 3,14 | 1000 | |
Plancha Galvanizada lisa | 0,50 | 3,80 | 3,80 | 1000 | |
Plancha Galvanizada lisa | 0,60 | 4,48 | 4,48 | 1000 | |
Plancha Galvanizada lisa | 0,80 | 6,19 | 6,19 | 1000 | |
Plancha Galvanizada lisa | 1,00 | 7,94 | 7,94 | 1000 | |
Plancha Galvanizada lisa | 1,20 | 9,60 | 9,60 | 1000 | |
Plancha Galvanizada lisa | 1,50 | 12,00 | 12,00 | 1000 | |
Plancha Galvanizada lisa | 2,00 | 16,00 | 16,00 | 1000 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha Zinc Alum lisa | 0,35 | 3,18 | 2,61 | 1000/1219 | |
Plancha Zinc Alum lisa | 0,40 | 3,63 | 2,98 | 1000/1219 | |
Plancha Zinc Alum lisa | 0,50 | 4,58 | 3,76 | 1000/1219 | |
Plancha Zinc Alum lisa | 0,60 | 5,54 | 4,54 | 1000/1219 | |
Plancha Zinc Alum lisa | 0,80 | 6,05 | 6,05 | 1000 | |
Plancha Lisa Pre Pintada | 0,35 | 3,18 | 2,61 | 1219 | |
Plancha Lisa Pre Pintada | 0,40 | 3,63 | 2,98 | 1219 | |
Plancha Lisa Pre Pintada | 0,50 | 4,58 | 3,76 | 1219 | |
Plancha Lisa Pre Pintada | 0,60 | 5,54 | 4,54 | 1219 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,30 | 2,17 | 850 | ||
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,35 | 3,18 | 2,61 | 850/1020 | |
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,40 | 3,63 | 2,98 | 850/1020 | |
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,50 | 4,58 | 3,76 | 850/1020 | |
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,60 | 5,54 | 4,54 | 850/1020 | |
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,80 | 6,09 | 842/850 | ||
Plancha Ondulada Pre Pintado | 0,30 | 2,17 | 850 | ||
Plancha Ondulada Pre Pintado | 0,35 | 3,18 | 2,61 | 850/1020 | |
Plancha Ondulada Pre Pintado | 0,40 | 3,63 | 2,98 | 850/1020 | |
Plancha Ondulada Pre Pintado | 0,50 | 4,58 | 3,76 | 850/1020 | |
Plancha Ondulada Pre Pintado | 0,60 | 5,54 | 4,54 | 850/1020 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha Ondulada liviana Zinc Alum | 0,26 | 1,85 | 2,43 | 762 | |
Plancha Ondulada liviana Zinc Alum | 0,30 | 2,1 | 2,76 | 762 | |
Plancha Ondulada liviana Zinc Alum | 0,35 | 2,45 | 3,21 | 762 | |
Plancha Ondulada liviana Zinc Alum | 0,40 | 2,80 | 3,67 | 762 | |
Plancha Ondulada liviana Zinc Alum | 0,50 | 3,53 | 4,67 | 762 | |
Plancha Ondulada liviana Pre Pintada | 0,35 | 2,45 | 3,21 | 762 | |
Plancha Ondulada liviana Pre Pintada | 0,40 | 2,80 | 3,67 | 762 | |
Plancha Ondulada liviana Pre Pintada | 0,50 | 3,53 | 4,67 | 762 | |
Plancha micro ondulado Zinc Alum | 0,40 | 3,63 | 3,63 | 1000 | |
Plancha micro ondulado Zinc Alum | 0,50 | 4,58 | 4,58 | 1000 | |
Plancha micro ondulado Pre pintado | 0,40 | 3,63 | 3,63 | 1000 | |
Plancha micro ondulado Pre pintado | 0,50 | 4,58 | 4,58 | 1000 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha 5 – V Zinc Alum | 0,26 | 1,85 | 2,26 | 819 | |
Plancha 5 – V Zinc Alum | 0,3 | 2,05 | 2,5 | 819 | |
Plancha 5 – V Zinc Alum | 0,35 | 2,40 | 2,93 | 819 | |
Plancha 5 – V Zinc Alum | 0,40 | 2,74 | 3,35 | 819 | |
Plancha 5 – V Zinc Alum | 0,50 | 3,46 | 4,22 | 819 | |
Plancha 5 – V Pre Pintada | 0,35 | 2,40 | 2,93 | 819 | |
Plancha 5 – V Pre Pintada | 0,40 | 2,74 | 3,35 | 819 | |
Plancha 5 – V Pre Pintada | 0,50 | 3,46 | 4,22 | 819 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha Tinglada Zinc Alum | 0,40 | 3,81 | 3,74 | 1020 | |
Plancha Tinglada Zinc Alum | 0,50 | 4,81 | 4,71 | 1020 | |
Plancha Tinglada Zinc Alum | 0,60 | 5,82 | 5,70 | 1020 | |
Plancha Tinglada Pre Pintada | 0,40 | 3,81 | 3,74 | 1020 | |
Plancha Tinglada Pre Pintada | 0,50 | 4,81 | 4,71 | 1020 | |
Plancha Tinglada Pre Pintada | 0,60 | 5,82 | 5,70 | 1020 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha Teja Colonial Zinc Alum | 0,40 | 3,81 | 3,74 | 1020 | |
Plancha Teja Colonial Zinc Alum | 0,50 | 4,81 | 4,71 | 1020 | |
Plancha Teja Colonial Zinc Alum | 0,60 | 5,82 | 5,70 | 1020 | |
Plancha Teja Colonial Pre Pintada | 0,40 | 3,81 | 3,74 | 1020 | |
Plancha Teja Colonial Pre Pintada | 0,50 | 4,81 | 4,71 | 1020 | |
Plancha Teja Colonial Pre Pintada | 0,60 | 5,82 | 5,70 | 1020 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha U – 5 Zinc Alum | 0,35 | 2,07 | 2,71 | 762 | |
Plancha U – 5 Zinc Alum | 0,40 | 2,31 | 3,03 | 762 | |
Plancha U – 5 Pre Pintada | 0,35 | 2,07 | 2,71 | 762 | |
Plancha U – 5 Pre Pintada | 0,40 | 2,31 | 3,03 | 762 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha Super Cuadro Pre Pintada | 0,50 | 1,52 | 7,60 | 390 | |
Plancha Super Cuadro Pre Pintada | 0,60 | 1,84 | 9,20 | 390 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha Super Cuadro Pre Pintada | 0,50 | 1,52 | 5,55 | 27 | |
Plancha Super Cuadro Pre Pintada | 0,60 | 1,84 | 6,82 | 270 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha F – 20 Zinc Alum | 0,40 | 0,91 | 4,54 | 200 | |
Plancha F – 20 Zinc Alum | 0,50 | 1,15 | 5,73 | 200 | |
Plancha F – 20 Zinc Alum | 0,60 | 1,39 | 6,93 | 200 | |
Plancha F – 20 Pre Pintada | 0,40 | 0,91 | 4,54 | 200 | |
Plancha F – 20 Pre Pintada | 0,50 | 1,15 | 5,73 | 200 | |
Plancha F – 20 Pre Pintada | 0,60 | 1,39 | 6,93 | 200 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha FB – 2 Zinc Alum | 0,40 | 1,82 | 4,03 | 450 | |
Plancha FB – 2 Zinc Alum | 0,50 | 2,29 | 5,09 | 450 | |
Plancha FB – 2 Zinc Alum | 0,60 | 2,77 | 6,16 | 450 | |
Plancha FB – 2 Pre Pintada | 0,40 | 1,82 | 4,03 | 450 | |
Plancha FB – 2 Pre Pintada | 0,50 | 2,29 | 5,09 | 450 | |
Plancha FB – 2 Pre Pintada | 0,60 | 2,77 | 6,16 | 450 |
Detalle | Cantida de hojas |
Celosia Zinc Alum | 17 |
Celosia Pre Pintada | 17 |
Detalle | Cantida de hojas |
Celosia Zinc Alum | 26 |
Celosia Pre Pintada | 26 |
ANTICONDENSANTE
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 4 Zinc – Alum | 0,35 | 3,29 | 3,29 | 1000 | |
FAN – 4 Zinc – Alum | 0,4 | 3,74 | 3,74 | 1000 | |
FAN – 4 Zinc – Alum | 0,5 | 4,69 | 4,69 | 1000 | |
FAN – 4 Zinc – Alum | 0,6 | 5,65 | 5,65 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado | 0,35 | 3,29 | 3,29 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado | 0,4 | 3,74 | 3,74 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado | 0,5 | 4,69 | 4,69 | 1000 | |
FAN – 4 Prepintado | 0,6 | 5,65 | 5,65 | 1000 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 6 Zinc – Alum | 0,35 | 3,29 | 3,62 | 910 | |
FAN – 6 Zinc – Alum | 0,4 | 3,74 | 4,11 | 910 | |
FAN – 6 Zinc – Alum | 0,5 | 4,69 | 5,15 | 910 | |
FAN – 6 Zinc – Alum | 0,6 | 5,65 | 6,21 | 910 | |
FAN – 6 Prepintado | 0,35 | 3,29 | 3,62 | 910 | |
FAN – 6 Prepintado | 0,4 | 3,74 | 4,11 | 910 | |
FAN – 6 Prepintado | 0,5 | 4,69 | 5,15 | 910 | |
FAN – 6 Prepintado | 0,6 | 5,65 | 6,21 | 910 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,35 | 3,29 | 3,23 | 1020 | |
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,40 | 3,74 | 3,67 | 1020 | |
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,50 | 4,69 | 4,60 | 1020 | |
Plancha Ondulada Zinc Alum | 0,60 | 5,65 | 5,54 | 1020 | |
Plancha Ondulada Pre Pintado | 0,35 | 3,29 | 3,23 | 1020 | |
Plancha Ondulada Pre Pintado | 0,40 | 3,74 | 3,67 | 1020 | |
Plancha Ondulada Pre Pintado | 0,50 | 4,69 | 4,60 | 1020 | |
Plancha Ondulada Pre Pintado | 0,60 | 5,65 | 5,54 | 1020 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,35 | 3,29 | 3,29 | 1000 | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,4 | 3,74 | 3,74 | 1000 | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,5 | 4,69 | 4,69 | 1000 | |
FAN – 8 Zinc – Alum | 0,6 | 5,65 | 5,65 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,35 | 3,29 | 3,29 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,4 | 3,74 | 3,74 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,5 | 4,69 | 4,69 | 1000 | |
FAN – 8 Prepintado | 0,6 | 5,65 | 5,65 | 1000 |
Detalle | Espesor | kgs/ ml | kgs/m2 | Ancho útil mm | |
FAN – 900 Zinc – Alum | 0,35 | 3,29 | 3,66 | 900 | |
FAN – 900 Zinc – Alum | 0,4 | 3,74 | 4,16 | 900 | |
FAN – 900 Zinc – Alum | 0,5 | 4,69 | 5,21 | 900 | |
FAN – 900 Zinc – Alum | 0,6 | 5,65 | 6,28 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado | 0,35 | 3,29 | 3,66 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado | 0,4 | 3,74 | 4,16 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado | 0,5 | 4,69 | 5,21 | 900 | |
FAN – 900 Prepintado | 0,6 | 5,65 | 6,28 | 900 |