Planchas y perfiles de acero

Ferroagro dispone de un amplio stock de mallas de acero. Contamos con servicios de corte, plegado y punzonado. A su vez y dentro los servicios de corte contamos con láser, agua y guillotina.

PLANCHA AISI 304 L

ESPESOR mm ANCHO LARGO
0.8 1000 3000
0.8 1500 3000
1.0 1000 3000
1.0 1500 3000
1.2 1000 3000
1.2 1500 3000
1.5 1000 3000
1.5 1500 3000
2.0 1000 3000
ESPESOR mm ANCHO LARGO FORMATO
0.8 1000 3000 Recubrimiento plástico
0.8 1500 3000 Recubrimiento plástico
1.0 1000 3000 Recubrimiento plástico
1.0 1500 3000 Recubrimiento plástico
1.2 1000 3000 Recubrimiento plástico
1.2 1500 3000 Recubrimiento plástico
1.5 1000 3000 Recubrimiento plástico
1.5 1500 3000 Recubrimiento plástico
2.0 1000 3000 Recubrimiento plástico
2.0 1500 3000 Recubrimiento plástico
2.5 1000 3000 Recubrimiento plástico
2.5 1500 3000 Recubrimiento plástico
3.0 1000 3000 Recubrimiento plástico
3.0 1500 3000 Recubrimiento plástico
3.0 1000 3000 Plancha diamantada
ESPESOR mm ANCHO LARGO
4.0 1000 6000
4.0 1500 6000
5.0 1000 6000
5.0 1500 6000
6.0 1000 6000
6.0 1500 6000
8.0 1000 6000
8.0 1500 6000
10.0 1000 6000
10.0 1500 6000
12.0 1000 6000
12.0 1500 6000
16.0 1000 6000
16.0 1500 6000
20.0 1000 6000
20.0 1500 6000
25.0 1000 6000
25.0 1500 6000
30.0 1000 6000
32.0 1500 6000

PLANCHA AISI 316 L

ESPESOR mm ANCHO LARGO
1.0 1000 3000
1.0 1500 3000
1.2 1000 3000
1.2 1500 3000
1.5 1000 3000
1.5 1500 3000
2.0 1000 3000
2.5 1500 3000
3.0 1000 3000
3.0 1500 3000
ESPESOR mm ANCHO LARGO
4.0 1000 6000
4.0 1500 6000
5.0 1000 6000
5.0 1500 6000
6.0 1000 6000
6.0 1500 6000
8.0 1000 6000
8.0 1500 6000
10.0 1000 6000
10.0 1500 6000
12.0 1000 6000
12.0 1500 6000
16.0 1000 6000
16.0 1500 6000
20.0 1000 6000
20.0 1500 6000
25.0 1000 6000
25.0 1500 6000
30.0 1000 6000
32.0 1500 6000
32.0 1000 6000
38.0 1500 6000
50.0 1000 6000

PLANCHA AISI 304 L

ESPESOR mm ANCHO LARGO
3.0 1000 6000
4.0 1500 6000
5.0 1000 6000
5.0 1500 6000
6.0 1000 6000
6.0 1500 6000
8.0 1000 6000
8.0 1500 6000
10.0 1000 6000
10.0 1500 6000
12.0 1000 6000
12.0 1500 6000
16.0 1000 6000
16.0 1500 6000
20.0 1000 6000
25.0 1000 6000

PLANCHAS DE ACERO

Espesor mm Ancho Peso kg/m2
0.40 1000 3.20
0.50 1000 4.00
0.60 1000 4.80
0.80 1000 6.40
0.90 1000 7.20
1.00 1000 8.00
1.20 1000 9.60
1.40 1000 11.20
1.50 1000 12.00
1.80 1000 14.40
1.90 1000 15.20
Espesor mm Ancho Peso kg/m2
2.00 1000 16.00
2.50 1000 20.00
3.00 1000 24.00
4.00 1000 32.00
5.00 1000 40.00
6.00 1000 48.00
8.00 1000 64.00
10.00 1000 80.00
12.00 1000 96.00
Espesor mm Ancho Peso kg/m2
2.00 1000 17.87
2.50 1000 21.30
3.00 1000 25.20
4.00 1000 33.00
5.00 1000 43.90
6.00 1000 51.70
8.00 1000 67.40
Espesor mm Peso kg/m2
12.00 96.00
14.00 112.00
16.00 128.00
18.00 144.00
20.00 160.00
25.00 200.00
30.00 240.00
32.00 256.00
38.00 304.00
40.00 320.00
50.00 400.00
Grado de Espesores Dureza (HBn) Ancho de Largo de
Dureza mm Nominal Rango Plancha Plancha
AR – 400 6 -50 mm 400 370 – 430 2000 / 3000 6000 / 12000
AR – 450 6 -50 mm 450 420 – 480 2000 / 3000 6000 / 12000
AR – 500 6 -50 mm 500 470 – 530 2000 / 2440 / 3000 6000 x 12000
AR – 500 50 – 100 mm 500 470 – 530 2000 6000 x 12000
Detalle Espesor mm kgs/ ml kgs/m2
 Plancha Galvanizada lisa 0.35 2.74 2.74
 Plancha Galvanizada lisa 0.40 3.14 3.14
 Plancha Galvanizada lisa 0.50 3.80 3.80
 Plancha Galvanizada lisa 0.60 4.48 4.48
 Plancha Galvanizada lisa 0.80 6.19 6.19
 Plancha Galvanizada lisa 1.00 7.94 7.94
 Plancha Galvanizada lisa 1.20 9.60 9.60
 Plancha Galvanizada lisa 1.50 12.00 12.00
 Plancha Galvanizada lisa 2.00 16.00 16.00
Detalle Espesor mm kgs/ mt x 1000 kgs/mt x 1219
 Plancha Zic Alum lisa 0.35 2.61 3.18
 Plancha Zic Alum lisa 0.40 2.98 3.63
 Plancha Zic Alum lisa 0.50 3.76 4.58
 Plancha Zic Alum lisa 6.00 2.00 5.54
 Plancha Zic Alum lisa 0.80 6.05 7.38

PARRILLAS

Tipo Pletina Distancia entre Distancia entre Peso
Principal  Pletinas mm  Barras mm Kgs/m2
ARS – 3 25 x 3 30 102 25.50
ARS – 4 25 x 5 30 102 37.80
ARS – 5 32 x 3 30 102 30.90
ARS – 6 32 x 5 30 102 46.30
ARS – 7 38 x 3 30 102 36.20
ARS – 8 38 x 5 30 102 54.80
ARS – 10 50 x 5 30 102 71.70
ARS – 12 63 x 5 30 102 88.00
Tipo Pletina Ancho Largo
principal mm mm
API – 1 25 X 5 225 750
API – 2 25 X  5 275 750
API – 3 32 X 5 275 1000
API – 4 32 X 5 275 1200
Tipo Ancho Peso Kgs/m2
GS  42 X 3 1000 12.60
GS 62 X 3 1000 8.00
GS 62 X 4 1000 10.70
GS 75 X 3 1000 8.00
GS 88 X 3 1000 8.00
GS 88 X 4 1000 10.70
GS 88 X 5 1000 13.40
GS 115 X 3 1000 8.00
GS 115 X 4 1000 10.70
GS 115 X 5 1000 13.40
GS 115 X 6 1000 16.00
GS 135 X 3 1000 8.00
GS 135 X 4 1000 10.70
GS 135 X 5 1000 13.40
Tipo Ancho Peso
M 27 x 3,8 x 1,5 mm 1000 3.60
M 27 x 3,7 x 2,0 mm 1000 4.80
M 27 x 6,0 x 2,0 mm 1000 8.00
M 36 x 3,8 x 1,5 mm 1000 2.40
M 36 x 3,7 x 2,0 mm 1000 3.20
M 36 x 9,5 x 2,0 mm 1000 8.00
M 50 x 5,8 x 2,0 mm 1000 3.43
M 62 x 10,0 x 2,0 mm 1000 8.00
Dimensionado Largos m Espesor  mm Opciones
250 x 35 x 14 hasta 3000 1,5 y 2,0 Dentado o liso
250 x 50 x 20 hasta 3000 1,5 y 2,0 Dentado o liso
200 x 50 x 20 hasta 3000 1,5 y 2,0 Dentado o liso

VISIÓN ESTRUCTURAL

En Ferroagro acercamos los proyectos de nuestros clientes a la realidad, entregando calidad y confiabilidad.