Perfiles

Ferroagro dispone de un amplio stock de mallas de perfiles. Contamos con servicios de corte, plegado y punzonado. A su vez y dentro los servicios de corte contamos con láser, agua y guillotina.

PERFILES ABIERTOS

Dimensión en mm Peso teórico Kgs/mts
20 x 20 x 2,0 0.58
20 x 20 x 3,0 0.83
25 x 25 x 2,0 0.73
25 x 25 x 3,0 1.06
30 x 30 x 2,0 0.89
30 x30 x 3,0 1.30
30 x 30 x 4,0 1.68
40 x 40 x 2,0 1.20
40 x 40 x 3,0 1.77
40 x 40 x 4,0 2.31
40 x 40 x 5,0 2.82
50 x 50 x 2,0 1.52
50 x 50 x 3,0 2.24
50 x 50 x 4,0 2.93
50 x 50 x 5,0 3.60
60 x 60 x 3,0 2.74
60 x 60 x 4,0 3.58
60 x 60 x 5,0 4.40
65 x 65 x 3,0 2.95
65 x 65 x 4,0 3.88
65 x 65 x 5,0 4.78
80 x 80 x 3,0 3.65
80 x 80 x4,0 4.82
80 x 80 x 5,0 5.96
80 x 80 x 6,0 7.07
100 x 100 x 3,0 4.59
100 x 100 x 4,0 6.07
100 x 100 x 5,0 7.53
100 x 100 x 6,0 8.96
Dimensión en mm Peso teórico Kgs/mts
25 x 25 x 1,5 0.81
30 x 30 x 1,5 1.00
50 x 25 x 2,0 1.47
50 x 25 x 3,0 2.12
80 x 40 x 2,0 2.41
80 x 40 x 3,0 3.54
80 x 40 x 4,0 4.61
80 x 40 x 5,0 5.63
100 x 50 x 2,0 3.04
100 x 50 x 3,0 4.48
100 x 50 x 4,0 5.87
100 x 50 x 5,0 7.20
100 x 75 x 3,0 5.66
100 x 75 x 4,0 7.44
100 x 75 x 5,0 9.17
125 x 50 x 2,0 3.43
125 x 50 x 3,0 5.07
125 x 50 x 4,0 6.65
125 x 50 x5,0 8.19
150 x 50 x2,0 3.82
150 x 50 x 3,0 5.66
150 x 50 x 4,0 7.44
150 x 50 x 5,0 9.17
150 x 50 x 6,0 10.85
150 x 75 x 3,0 6.83
150 x 75 x 4,0 9.01
150 x 75 x 5,0 11.13
150 x 75 x 6,0 13.20
200 x 50 x 2,0 4.61
200 x 50 x 3,0 6.83
200 x 50 x 4,0 9.01
200 x 50 x 5,0 11.13
200 x 50 x 6,0 13.20
200 x 75 x 3,0 8.01
200 x 75 x 4,0 10.58
200 x 75 x 5,0 13.09
200 x 75 x 6,0 15.65
250 x 50 x 3,0 8.01
250 x 50 x 4,0 10.58
250 x 50 x5,0 13.09
250 x 50 x 6,0 15.65
250 x 75 x 3,0 9.31
250 x 75 x 4,0 12.29
250 x 75 x 5,0 15.20
250 x 75 x 6,0 18.50
300 x 50 x 3,0 9.19
300 x 50 x 4,0 12.15
300 x 50 x 5,0 15.05
300 x 50 x 6,0 6.96
300 x 75 x 3,0 10.37
300 x 75 x 4,0 13.72
300 x 75 x 5,0 17.02
Dimensión en mm Peso teórico Kgs/mts
80 x 40 x 15 x 2,0 2.78
80 x 40 x 15 x 3,0 4.01
80 x 40 x 15 x 4,0 5.14
100 x 50 x 15 x 2,0 3.4
100 x 50 x 15 x 3,0 4.95
100 x 50 x15 x4,0 6.4
125 x 50 x 15 x 2,0 3.8
125 x 50 x 15 x 3,0 5.54
125 x 50 x 15 x 4,0 7.18
150 x 50 x 15 x 2,0 4.19
150 x 50 x 15 x 3,0 6.13
150 x 50 x 15 x 4,0 7.97
150 x 75 x15 x 2,0 4.97
150 x 75 x 15 x 3,0 7.31
150 x 75 x 15 x 4,0 9.54
175 x 75 x 15 x 3,0 7.9
200 x 50 x 15 x 2,0 4.97
200 x 50 x 15 x 3,0 7.31
200 x 50 x 15 x 4,0 9.54

PERFILES CERRADOS

Dimensión Espesor Peso teórico
en mm mm Kgs/mts
12 x 12 1.0 0.33
15 x 15 1.0 0.42
15 x 15 1.5 0.59
20 x 20 1.0 0.58
20 x 20 1.5 0.83
20 x 20 2.0 1.05
25 x 25 1.0 0.73
25 x 25 1.5 1.06
25 x 25 2.0 1.36
30 x 30 1.0 0.89
30 x 30 1.5 1.3
30 x 30 2.0 1.68
40 x 40 1.0 1.2
40 x 40 1.5 1.77
40 x 40 2.0 2.31
40 x 40 3.0 3.3
50 x 50 1.5 2.24
50 x 50 2.0 2.93
50 x 50 3.0 4.25
50 x 50 4.0 5.45
50 x 50 5.0 6.56
75 x 75 2.0 4.5
75 x 75 3.0 6.6
75 x 75 4.0 8.59
75 x 75 5.0 10.48
100 x 100 2.0 6.07
100 x 100 3.0 8.96
100 x 100 4.0 11.73
100 x 100 5.0 14.41
150 x 150 3.0 13.92
150 x 150 4.0 18.45
150 x 150 5.0 22.95
200 x 200 3.0 18.63
200 x 200 4.0 24.74
200 x 200 5.0 30.80
200 x 200 6.0 36.81
250 x 250 4.0 31.02
250 x 250 5.0 38.65
250 x 250 6.0 45.20
300 x 300 4.0 36.90
300 x 300 5.0 45.80
300 x 300 6.0 54.70
Dimensión Espesor Peso teórico
en mm mm Kgs/mts
20 x 10 1 0.42
20 x 10 1.5 0.59
25 x 10 1 0.5
25 x 15 1 0.5
25 x 15 1.5 0.83
30 x 10 1 0.58
30 x 10 1.5 0.83
30 x 20 1 0.73
30 x 20 1.5 1.06
30 x 20 2 1.36
35 x 15 1 0.73
35 x15 1.5 1.06
40 x 20 1 0.89
40 x 20 1.5 1.3
40 x 20 2 1.68
40 x 30 1 1.05
40 x 30 1.5 1.53
40 x 30 2 1.99
50 x 20 1.5 1.53
50 x 20 2 1.99
50 x 30 1 1.2
50 x 30 1.5 1.77
50 x 30 2 2.31
50 x 30 3 3.3
60 x 40 2 2.93
60 x 40 3 4.25
60 x 40 4 5.45
70 x 30 2 2.93
70 x 30 3 4.25
80 x 40 2 3.56
80 x 40 3 5.19
80 x 40 4 6.71
100 x 50 2 4.5
100 x 50 3 6.6
100 x 50 4 8.59
100 x 50 5 10.48
150 x 50 2 6.07
150 x 50 3 8.96
150 x 50 4 11.73
150 x 50 5 14.41
150 x 100 3 11.56
150 x 100 4 15.31
150 x 100 5 19.02
200 x 100 3 13.92
200 x 100 4 18.45
200 x 100 5 22.95
200 x 100 6 27.39
200 x 150 3 16.24
200 x 150 4 21.6
200 x 150 5 26.87
200 x 150 6 32.1
250 x 200 4 27.78
250 x 200 2 34.72
250 x 200 3 27.78
300 x 150 4 27.78
300 x 150 5 38.52
300 x 150 6 41.52
300 x 200 5 38.65
300 x 200 6 46.23
Dimensión  Espesor Peso teórico
Pulgadas mm mm Kgs/mts
3/4″ 19.05 1.00 0.45
3/4″ 19.05 1.50 0.65
3/4″ 19.05 2.00 0.84
1 « 25.4 1.00 0.60
1 « 25.4 1.50 0.88
1 « 25.4 2.00 1.15
1 1/8″ 28.6 1.50 1.00
1 1/4″ 31.75 1.00 0.76
1 1/4″ 31.75 1.20 0.90
1 1/4″ 31.75 1.50 1.12
1 1/4″ 31.75 2.00 1.47
1 1/2″ 38.1 1.00 0.91
1 1/2″ 38.1 1.50 1.35
1 1/2″ 38.1 2.00 1.78
1 3/4″ 44.45 1.50 1.59
1 3/4″ 44.45 2.00 2.09
2″ 50.8 1.00 1.23
2″ 50.8 1.50 1.82
2″ 50.8 2.00 2.41
2″ 50.8 3.00 3.54
2 1/2″ 63.5 1.50 2.29
2 1/2″ 63.5 2.00 3.03
2 1/2″ 63.5 3.00 4.48
3″ 76.2 1.50 2.76
3″ 76.2 2.00 3.66
3″ 76.2 3.00 5.42
3″ 76.2 4.00 7.12
3 1/2″ 88.9 2.00 4.29
4″ 101.6 2.00 4.91
4″ 101.6 3.00 7.29
4″ 101.6 4.00 9.63
4″ 101.6 5.00 11.90
5″ 127 4.00 12.10
5″ 127 5.00 15.00
Dimensión Espesor Peso teórico
en mm mm Kgs/mts
L chica 1.5 1.1
L grande 1.5 1.75
Marco 70 1.5 1.72
PH Grande 1.5 2.03
T chica 1.5 1.14
 T grande 1.5 1.72
Celosia Botagua 1.0
Cobertizo 70 1.0
Cobertizo 70 1.5
Cobertizo 90 1.2
Cobertizo 90 1.5
Junquillo 0.8 0.22
Dimensión Espesor Largo
en mm mm
35 x 19 x 10 1.2 3000
35 x 19 x 10 1.5 3000
42 x 25 x 11,5 2.0 3000
42  x 42 x 11,5 2.5 3000
Descripción Dimensión Espesor Largo
Tipo en mm mm mm
U 100 35 X 32 X 12 1.4 3000 Y 6000
U 150 45 x 50 x 15 2.0 6000
U 300 45 x 50 x 15 2.5 6000
U 700 70 x 76 x 25 3.0 6000

PERFILES Y VIGAS LAMINADAS

Dimensión en mm Peso Kgs/mts
20 x 20 x 3,0 0.879
25 x 25 x 3,0 1.120
25 x 25 x 5,0 1.780
30 x 30 x 3,0 1.360
30 x 30 x 5,0 2.180
40 x 40 x 3,0 1.840
40 x 40 x 4,0 2.420
40 x 40 x 5,0 2.970
40 x 40 x 6,0 3.520
50 x 50 x 3,0 2.330
50 x 50 x 4,0 3.060
50 x 50 x 5,0 3.770
50 x 50 x 6,0 4.470
65 x 65 x 5,0 4.970
65 x 65 x 6,0 5.910
65 x 65 x 8,0 7.730
65 x 65 x 10,0 9.490
80 x 80 x 6,0 7.340
80 x 80 x 8,0 9.630
80 x 80 x 10,0 11.900
80 x 80 x 12,0 14.000
100 x 100 x 6,0 9.260
100 x 100 x 8,0 12.200
100 x 100 x 10,0 15.000
100 x 100 x 12,0 17.800
120 x 120 x 8,0 14.710
120 x 120 x 10,0 18.200
120 x 120 x 12,0 21.620
150 x 150 x 10,0 24.080
150 x 150 x 12,0 28.430
150 x 150 x 15,0 33.800
Viga Medidas Peso
IPE h b t e R Kgs/mts
80 80 46 3.8 5.2 5 6.00
100 100 55 4.1 5.7 7 8.10
120 120 64 4.4 6.3 7 10.40
140 140 73 4.7 6.9 7 12.90
160 160 82 5.0 7.4 9 15.80
180 180 91 5.3 8.0 9 18.80
200 200 100 5.6 8.5 12 22.40
220 220 110 5.9 9.2 12 26.20
240 240 120 6.2 9.8 11 30.70
270 270 135 6.6 10.2 15 36.10
300 300 150 7.1 10.7 15 42.20
330 330 160 7.5 11.5 18 49.10
360 360 170 8.0 12.7 18 57.10
400 400 180 8.6 13.5 21 66.30
450 450 190 9.4 14.6 21 77.70
500 500 200 10.2 16.0 24 90.70
550 550 210 11.1 17.2 24 106.00
600 600 220 12.0 19.0 24 122.00
Viga Medidas Peso
IPN h b t e R Kgs/mts
80 80 42 3.9 5.9 3.9 5.95
100 100 50 4.5 6.8 4.5 8.32
120 120 58 5.1 7.7 5.1 11.20
140 140 66 5.7 8.6 5.7 14.40
160 160 74 6.3 9.5 6.3 17.90
180 180 82 6.9 10.4 6.9 21.90
200 200 90 7.5 11.3 7.5 26.30
220 220 98 8.1 12.2 8.1 31.10
240 240 106 8.7 13.1 8.7 36.20
260 260 113 9.4 14.1 9.4 41.90
300 300 125 10.8 16.2 10.8 54.20
340 340 137 12.2 18.3 12.2 68.10
360 360 143 13.0 19.5 13.0 76.20
400 400 155 14.4 21.6 14.4 92.60
450 450 170 16.2 24.3 16.2 115.00
500 500 185 18.0 27.0 18.0 141.00
550 550 200 19.0 30.0 19.0 167.00
Viga Medidas Peso
HEA h b t e R Kgs/mts
100 96 100 5.00 8.0 12 16.70
120 114 120 5.00 8.0 12 19.90
140 133 140 5.50 8.5 12 24.70
160 152 160 6.00 9.0 15 30.40
180 171 180 6.00 9.5 15 35.50
200 190 200 6.50 10.0 18 42.30
220 210 220 7.00 11.0 18 50.50
240 230 240 7.50 12.0 21 60.30
260 250 260 7.50 12.5 24 68.20
280 270 280 8.00 13.0 27 76.40
300 290 300 8.50 14.0 27 88.30
320 310 300 9.00 15.5 27 97.60
340 330 300 9.50 16.5 27 105.00
360 350 300 10.00 17.5 27 112.00
400 390 300 11.00 19.0 27 125.00
450 440 300 11.50 21.0 27 140.00
500 490 300 12.00 23.0 27 155.00
Viga Medidas Peso
HEB h b t e R Kgs/mts
100 100 100 6.00 10.00 12 20.40
120 120 120 6.50 11.00 12 26.70
140 140 140 7.00 12.00 12 33.70
160 160 160 8.00 13.00 15 42.60
180 180 180 8.50 14.00 15 51.20
200 200 200 9.00 15.00 18 61.30
220 220 220 9.50 16.00 18 71.50
240 240 240 10.00 17.00 21 83.20
260 260 260 10.00 17.50 24 93.00
280 280 280 10.50 18.00 27 103.00
300 300 300 11.00 19.00 27 117.00
320 320 300 11.50 20.50 27 127.00
340 340 300 12.00 21.50 27 134.00
360 360 300 12.50 22.50 27 142.00
400 400 300 13.50 24.00 27 155.00
450 450 300 14.00 26.00 27 171.00
500 500 300 14.50 28.00 27 187.00
Viga Medidas Peso
UPE h b t e Kgs/mts
80 80 50 4.0 7.0 7.9
100 100 55 4.5 7.5 9.82
120 120 60 5.0 8.0 12.1
140 140 65 5.0 9.0 14.5
160 160 70 5.5 9.5 17
180 180 75 5.5 10.5 19.7
200 200 80 6.0 11.0 22.8
220 220 85 6.5 12.0 26.6
240 240 90 7.0 12.5 30.2
270 270 95 7.5 13.5 35.3
300 300 100 9.5 15.0 44.4
330 330 105 11.0 16.0 53.2
360 360 110 12.0 17.0 61.2
400 400 115 13.5 18.0 72.2
Viga Medidas
UPN h b t e R R₁
50 50 38.0 5.0 7.0 7.0 3.5
65 65 42.0 5.5 7.5 7.5 4.0
80 80 45.0 6.0 8.0 8.0 4.0
100 100 50.0 6.0 8.5 8.5 4.5
120 120 55.0 7.0 9.0 9.0 4.5
140 140 60.0 7.0 10.0 10.0 5.0
160 160 65.0 7.5 10.5 10.5 5.5
180 180 70.0 8.0 11.0 11.0 5.5
200 200 75.0 8.5 11.5 11.5 6.0
220 220 80.0 9.0 12.5 12.5 6.5
240 240 85.0 9.5 13.0 13.0 6.5
260 260 90.0 10.0 14.0 14.0 7.0
280 280 95.0 10.0 15.0 15.0 7.5
300 300 100.0 10.0 16.0 16.0 8.0
320 320 100.0 14.0 17.5 17.5 8.8
350 350 100.0 14.0 16.0 16.0 8.0
380 380 102.0 13.5 16.0 16.0 8.0
400 400 110.0 14.0 18.0 18.0 9.0
WF Medidas Peso
mm x kgs/mts h b t e Kgs/mts
150 x 13,0 148 100 4.30 4.9 13.00
150 x 18,0 153 102 5.80 7.1 18.00
150 x 22,5 152 152 5.80 6.6 22.50
150 x 29,8 157 153 6.60 9.3 29.80
150 x 37,1 162 154 8.10 11.6 37.10
200 x 19,3 203 102 5.80 6.5 19.30
200 x 22,5 206 102 6.20 8 22.50
200 x 26,6 207 133 5.80 8.4 26.60
200 x 31,3 210 134 6.40 10.2 31.30
200 x 35,9 201 165 6.20 10.2 35.90
200 x 41,7 205 166 7.20 11.8 41.70
200 x 46,1 203 203 7.20 11 46.10
200 x 52,0 206 204 7.90 12.7 52.00
200 x 59,0 210 205 9.10 14.2 59.00
200 x 71,0 216 206 10.20 17.4 71.00
200 x 86,0 222 209 12.90 20.6 86.00
250 x 22,3 254 102 5.90 6.9 22.30
250 x 25,3 257 102 6.10 8.4 25.30
250 x 28,4 260 102 6.40 10 28.40
250 x 32,7 258 146 6.10 9.1 32.70
250 x 38,5 262 147 6.60 11.2 38.50
250 x 44,8 266 148 7.60 13 44.80
250 x 58,0 252 203 8.00 13.5 58.00
250 x 67,0 257 204 8.90 15.8 67.00
250 x 73,0 253 254 8.60 14.2 73.00
250 x 80,0 256 255 9.40 15.6 80.00
250 x 89,0 260 256 10.70 17.3 89.00
250 x 101,0 264 257 11.90 19.6 101.00
310 x 23,8 305 101 5.60 6.7 23.80
310 x 28,3 309 102 6.00 8.9 28.30
310 x 32,7 313 102 6.60 10.8 32.70
310 x 38,7 310 165 5.80 9.7 38.70
310 x 44,5 313 166 6.60 11.2 44.50
310 x 52,0 317 167 7.60 13.2 52.00
310 x 59,5 303 203 7.10 13.1 59.50
310 x 74,0 310 205 9.40 16.3 74.00
310 x 86,0 310 254 9.10 16.3 86.00
310 x 97,0 308 305 9.90 15.4 97.00
310 x 107,0 311 306 10.90 17 107.00
310 x 117,0 314 307 11.90 18.7 117.00
310 x 129,0 318 308 13.10 20.5 129.00
360 x 32,9 349 127 5.80 8.5 32.90
360 x 39,0 353 128 6.50 10.7 39.00
360 x 44,6 352 171 6.90 9.8 44.60
360 x 51,0 355 171 7.20 11.6 51.00
360 x 57,8 358 172 7.90 13.1 57.80
WF Medidas Peso
mm x kgs/mts h b t e Kgs/mts
360 x 64,0 347 203 7.70 13.50 64.00
360 x 72,0 350 204 8.60 15.10 72.00
360 x 79,0 353 205 9.40 16.80 79.00
360 x 91,0 353 254 9.50 16.40 91.00
360 x 101,0 357 255 10.50 18.30 101.00
360 x 110,0 360 256 11.40 19.90 110.00
360 x 122,0 363 257 13.00 21.70 122.00
360 x 134,0 356 369 11.20 18.00 134.00
360 x 147,0 360 370 12.30 19.80 147.00
360 x 162,0 364 371 13.30 21.80 162.00
360 x 179,0 368 373 15.00 23.90 179.00
360 x 196,0 372 374 16.40 26.20 196.00
410 x 38,8 399 140 6.40 8.80 38.80
410 x 46,1 403 140 7.00 11.20 46.10
410 x 53,0 403 140 7.50 10.90 53.00
410 x 60,0 407 178 7.70 12.80 60.00
410 x 67,0 410 179 8.80 14.40 67.00
410 x 75,0 413 180 9.70 16.00 75.00
410 x 85,0 417 181 10.90 18.20 85.00
460 x 52,0 450 152 7.60 10.80 52.00
460 x 60,0 455 153 8.00 13.30 60.00
460 x 68,0 459 154 9.10 15.40 68.00
460 x 74,0 457 190 9.00 14.50 74.00
460 x 82,0 460 191 9.90 16.00 82.00
460 x 89,0 463 192 10.50 17.70 89.00
460 x 97,0 466 193 11.40 19.10 97.00
460 x 106,0 469 194 12.60 20.60 106.00
460 x 128,0 467 282 12.20 19.60 128.00
460 x 177,0 482 286 16.60 26.90 177.00
530 x 66,0 525 165 8.90 11.40 66.00
530 x 72,0 524 207 9.00 10.90 72.00
530 x 74,0 529 166 9.70 13.60 74.00
530 x 82,0 528 209 9.50 13.30 82.00
530 x 85,0 535 166 10.30 16.50 85.00
530 x 92,0 533 209 10.20 15.60 92.00
530 x 101,0 537 210 10.90 17.40 101.00
530 x 109,0 539 211 11.60 18.80 109.00
530 x 165,0 546 313 14.00 22.20 165.00
610 x 101,0 603 228 10.50 14.90 101.00
610 x 113,0 608 228 11.20 17.30 113.00
610 x 125,0 612 229 11.90 19.60 125.00
610 x 140,0 617 230 13.10 22.20 140.00
610 x 153,0 623 229 14.00 24.90 153.00
610 x 155,0 611 324 12.70 19.00 155.00
610 x 174,0 616 325 14.00 21.60 174.00

Perfiles Estructurales Galvanizados

Detalle Medidas Peso Largo en
A B C e Kgs/mts mts
Perfil C 2 x 2 x 0,85 40 38 8 0.85 0.83 4,00 – 60,0
Perfil C 2 x 3 x 0,85 60 38 8 0.85 0.96 2,40 – 6,00
Perfil C 2 x 4 x 0,85 90 38 12 0.85 1.23 2,50 – 6,00
Perfil C 2 x 4 x 1,00 90 38 12 1.00 1.44 2,50 – 6,00
Perfil C 2 x 5 x 0,85 100 40 12 0.85 1.32 2,50 – 6,00
Perfil C 2 x 6 x 0,85 150 40 12 0.85 1.64 6.00
Perfil C 2 x 6 x 1,00 150 40 12 1.00 1.94 6.00
Perfil C 2 x 6 x 1,60 150 40 12 1.60 3.06 6.00
Perfil C 2 x 8 x 1,60 200 40 12 1.60 3.67 6.00
Detalle Medidas Peso Largo en A B C e Kgs/mts mts Perfil C 2 x 2 x 0,85 40 38 8 0.85 0.83 4,00 – 60,0 Perfil C 2 x 3 x 0,85 60 38 8 0.85 0.96 2,40 – 6,00 Perfil C 2 x 4 x 0,85 90 38 12 0.85 1.23 2,50 – 6,00 Perfil C 2 x 4 x 1,00 90 38 12 1.00 1.44 2,50 – 6,00 Perfil C 2 x 5 x 0,85 100 40 12 0.85 1.32 2,50 – 6,00 Perfil C 2 x 6 x 0,85 150 40 12 0.85 1.64 6.00 Perfil C 2 x 6 x 1,00 150 40 12 1.00 1.94 6.00 Perfil C 2 x 6 x 1,60 150 40 12 1.60 3.06 6.00 Perfil C 2 x 8 x 1,60 200 40 12 1.60 3.67 6.00
Detalle Medidas Peso
A B C e D Kgs/mts
Perfil Omega Normal 40 25 15 0.85 8.00 0.98
Perfil Omega económica 40 25 15 0.50 8.00 0.58
Perfil Angulo 35 35 0.85 0.46
Tirante en rollo 50 0.85 0.33
Tirante en rollo 70 0.85 0.46
Tirante en rollo 100 0.85 0.67
Tirante en rollo 70 1.60 0.88
Tirante Gusset 286 1.60 3.59
Detalle Medidas Peso Largo en
A B C e Kgs/mts mts
Montante Normal 60 38 6 0.50 0.56 2,40 – 2,80 – 3,00
Montante Económico 38 38 5 0.50 0.48 2,20 – 2,40 – 2,80 – 3,00
Canal Normal 61 20 0.50 0.39 3.00
Canal Económico 39 20 0.50 0.31 3.00
Esquinero perforado 30 30 0.40 18.00 2,40 -3,00
Esquinero perforado 25 25 0.40 0.15 2,40 – 3,00
Conector TI 150 x 66 x 0,85 0.85 0.08
Detalle Medidas Peso Largo en
A B C e Kgs/mts mts
Portante 40 R 40 18 10 0.50 0.38 3,00 – 6,00
Pefil AT 20 25 4 0.50 0.30 3.00

VISIÓN ESTRUCTURAL

En Ferroagro acercamos los proyectos de nuestros clientes a la realidad, entregando calidad y confiabilidad.