Fitting Hierro Maleable
Ferroagro dispone de un amplio stock de mallas de acero inoxidable. Contamos con servicios de corte, plegado y punzonado. A su vez y dentro los servicios de corte contamos con láser, agua y guillotina.

FITTING HIERRO MALEABLE
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 1/2 X 3/8 |
| ASTM A – 197 | 3/4 X 1/2 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 X 3/8 |
| Extremos Reforzados | 1 X 3/4 |
| Negro / Galvanizado | 1 X 1/2 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 1/4 X 1 |
| 1 1/4 X 3/4 | |
| 1 1/4 X 1/2 | |
| 1 1/4 X 1/4 | |
| 1 1/2 X 1 | |
| 1 1/2 X 3/4 | |
| 2 X 1 1/2 | |
| 2 X 1 1/4 | |
| 2 X 1 | |
| 2 1/2 X 2 | |
| 2 1/2 X 1 1/2 | |
| 2 1/2 X 1 1/4 | |
| 3 X 2 1/2 | |
| 3 X 2 | |
| 3 X 1 1/2 | |
| 4 X 3 | |
| 4 X 2 1/2 | |
| 4 X 2 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 1/2 X 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 X 1/4 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 3/4 X 1/2 |
| Extremos Reforzados | 3/4 X 3/8 |
| Negro / Galvanizado | 1 X 3/4 |
| Roscado NPT Y BSPT | 1 X 1/2 |
| 1 X 3/8 | |
| 1 1/4 X 1 | |
| 1 1/4 X 3/4 | |
| 1 1/4 X 1/2 | |
| 1 1/4 X 1/4 | |
| 1 1/2 X 1 | |
| 1 1/2 X 3/4 | |
| 1 1/2 X 1/2 | |
| 2 X 1 1/2 | |
| 2 X 1 1/4 | |
| 2 X 1 | |
| 2 1/2 X 2 | |
| 2 1/2 X 1 1/2 | |
| 2 1/2 X 1 1/4 | |
| 2 1/2 X 1 | |
| 3 X 2 1/2 | |
| 3 X 2 | |
| 3 X 1 1/2 | |
| 4 X 3 | |
| 4 X 2 1/2 | |
| 4 X 2 |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 1/2 |
| ASTM A – 197 | 3/4 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 1 |
| Extremos Reforzados | 1 1/4 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/2 |
| Roscado NPT Y BSPT | 2 |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 1/2 |
| ASTM A – 197 | 3/4 |
| Clase 150 (300 PSI Wog) | 1 |
| Extremos Reforzados | 1 1/4 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/2 |
| Roscado NPT Y BSPT | 2 |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 300 (2000 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 300 (2000 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 300 (2000 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 300 (2000 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 300 (2000 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 300 (2000 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 300 (2000 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |
| DESCRIPCION | MEDIDA EN PULG |
| Fierro Maleable | 3/8 |
| ASTM A – 197 | 1/2 |
| Clase 300 (2000 PSI Wog) | 3/4 |
| Extremos Reforzados | 1 |
| Negro / Galvanizado | 1 1/4 |
| Roscado NPT | 1 1/2 |
| 2 | |
| 2 1/2 | |
| 3 | |


