Cañerias

Diametro nominal Diametro exterior Número de Espesor Peso
En pulgadas en milimetros Schedule Nominal kg / mt
 1/2 21,30 40 2,77 1,27
 3/4 26,70 40 2,87 1,69
1 33,40 40 3,38 2,50
1 1/4 42,20 40 3,56 3,39
1 1/2 48,30 40 3,68 4,05
2 60,30 40 3,91 5,44
2 1/2 73,00 40 5,16 8,63
3 88,90 40 5,49 11,29
4 114,30 40 6,02 16,07
5 141,30 40 6,55 20,14
5 141,30 80 9,53 30,97
6 168,30 40 7,11 28,26
6 168,30 80 10,97 42,56
8 219,10 20 6,35 33,31
8 219,10 40 8,18 42,55
8 219,10 80 12,70 12,70
10 273,00 20 6,35 41,75
10 273,00 40 9,27 60,29
12 323,80 20 6,35 49,71
12 323,80 Std 9,52 73,78
12 323,80 40 10,31 79,70
14 355,60 10 6,35 54,69
14 355,60 Std 9,52 81,25
16 406,40 10 6,35 62,64
16 406,40 Std 9,52 93,17
18 457,20 Std 105,10 105,10
20 508,00 Std 117,02 117,02
24 609,60 Std 140,88 140,88
Diametro nominal Diametro exterior Espesor Peso
En pulgadas en milimetros Nominal kg / mt
 1/2 21,30 2,00 0,95
 3/4 26,90 2,30 1,38
1 33,70 2,60 1,98
1 1/4 42,20 2,60 2,54
1 1/2 48,30 2,90 3,23
2 60,30 2,90 4,08
2 1/2 76,10 3,20 5,71
3 88,90 3,20 6,72
4 114,30 3,60 9,75
Diametro nominal Diametro exterior Schedule Espesor Peso Presión de
En pulgadas en milimetros (Sch) Nominal kg / mt Prueba(psi)
26 660,40 Std 9,52 152,669 610
28 711,20 Std 9,52 164,573 571
30 762,00 Std 9,52 176,477 532
32 812,80 Std 9,52 186,529 499
36 914,40 Std 9,52 212,338 444
42 1006,80 Std 9,52 248,520 380
Diametro nominal Diametro exterior Número de Espesor Peso
En pulgadas en milimetros Schedule Nominal kg / mt
 1/2 21.30 40 2.77 1.27
 3/4 26.70 40 2.87 1.69
1 33.40 40 3.38 2.50
1 1/4 42.20 40 3.56 3.39
1 1/2 48.30 40 3.68 4.05
2 60.30 40 3.91 5.44
2 1/2 73.00 40 5.16 8.63
3 88.90 40 5.49 11.29
4 114.30 40 6.02 16.07
5 141.30 40 6.55 20.14
5 141.30 80 9.53 30.97
6 168.30 40 7.11 28.26
6 168.30 80 10.97 42.56
8 219.10 20 6.35 33.31
8 219.10 40 8.18 42.55
8 219.10 80 12.70 12.70
10 273.00 20 6.35 41.75
10 273.00 40 9.27 60.29
12 323.80 20 6.35 49.71
12 323.80 Std 9.52 73.78
12 323.80 40 10.31 79.70
14 355.60 10 6.35 54.69
14 355.60 Std 9.52 81.25
16 406.40 10 6.35 62.64
16 406.40 Std 9.52 93.17
18 457.20 Std 105.10 105.10
20 508.00 Std 117.02 117.02
24 609.60 Std 140.88 140.88
Diametro nominal Diametro exterior Espesor Peso
En pulgadas en milimetros Nominal kg / mt
 1/2 21.30 2.00 0.95
 3/4 26.90 2.30 1.38
1 33.70 2.60 1.98
1 1/4 42.20 2.60 2.54
1 1/2 48.30 2.90 3.23
2 60.30 2.90 4.08
2 1/2 76.10 3.20 5.71
3 88.90 3.20 6.72
4 114.30 3.60 9.75
Diametro nominal Diametro exterior Schedule Espesor Peso Presión de
En pulgadas en milimetros (Sch) Nominal kg / mt Prueba(psi)
26 660.40 Std 9.52 152.669 610
28 711.20 Std 9.52 164.573 571
30 762.00 Std 9.52 176.477 532
32 812.80 Std 9.52 186.529 499
36 914.40 Std 9.52 212.338 444
42 1006.80 Std 9.52 248.520 380

VISIÓN ESTRUCTURAL

En Ferroagro acercamos los proyectos de nuestros clientes a la realidad, entregando calidad y confiabilidad.

Barras

Alambres

Metal Desplegado