Aceros Forjados

Ferroagro dispone de un amplio stock de mallas de acero inoxidable. Contamos con servicios de corte, plegado y punzonado. A su vez y dentro los servicios de corte contamos con láser, agua y guillotina.

ACEROS FORJADOS

Diametro Clase 3000 Clase 6000
Pulgadas A mm B mm Peso A mm B mm Peso
 1/4 45 32 0,140 54 46 0,450
 3/8 51 38 0,200 57 51 0,600
 1/2 54 46 0,350 69 60 0,850
 3/4 57 51 0,425 72 72 1,400
1 69 60 0,650 78 86 1,750
1 1/4 72 72 0,975 89 94 3,000
1 1/2 78 86 1,255 108 100 4,000
2 89 94 2,010 114 122 6,100
2 1/2 114 122 5,500 130 144 9,400
3 130 144 8,000 150 180 15,500
4 150 180 12,800
Diametro Clase 3000 Clase 6000
Pulgadas A mm B mm Peso A mm B mm Peso
 1/4 19 35 0,050 25,5 35 0,112
 3/8 22 38 0,061 32 38 0,180
 1/2 28,5 47,5 0,142 38 47,5 0,315
 3/4 35 51 0,218 44,5 51 0,450
1 44,5 60,5 0,418 57 60,5 0,900
1 1/4 57 66,5 0,720 63,5 66,5 1,100
1 1/2 63,5 79,5 1,065 76 79,5 1,850
2 76 85,5 1,400 92 85,5 2,800
2 1/2 92 92 2,500 108 92 4,100
3 108 108 3,700 127 108 6,400
4 140 120 6,500 159 120 10,700
Diametro Clase 3000 Clase 6000
Pulgadas A mm B mm Peso A mm B mm Peso
 1/4 19 17,5 0,025 25,5 17,5 0,056
 3/8 22 19 0,030 32 19 0,093
 1/2 28,5 24 0,070 38 24 0,163
 3/4 35 25,5 0,100 44,5 25,5 0,218
1 44,5 30 0,210 57 30 0,445
1 1/4 57 33 0,365 63,5 33 0,524
1 1/2 63,5 40 0,520 76 40 0,950
2 76 43 0,690 92 43 1,400
2 1/2 92 46 1,150 108 46 2,000
3 108 54 1,600 127 54 3,000
4 140 60 3,200 159 60 5,200
Diametro Clase 3000 Clase 6000
Pulgadas A mm B mm Peso A mm B mm Peso
 1/4 16 23 0,025 16 23 0,025
 3/8 19 25,5 0,035 19 25,5 0,035
 1/2 22 28 0,070 22 28 0,070
 3/4 27 31,5 0,140 27 31,5 0,140
1 35 34,5 0,210 35 34,5 0,210
1 1/4 46 41,5 0,415 46 41,5 0,415
1 1/2 50 43 0,575 50 43 0,575
2 63 46 1,000 63 46 1,000
2 1/2 77 59 1,850 77 59 1,850
3 94 62,5 3,000 94 62,5 3,000
4 116 77 6,000 116 77 6,000
Diametro Clase 3000 Clase 6000
Pulgadas A mm B mm Peso A mm B mm Peso
 1/4 24,50 26,50 0,170 28,50 34,00 0,380
 3/8 28,50 34,00 0,320 33,50 38,50 0,585
 1/2 33,50 38,50 0,520 38,00 46,50 0,960
 3/4 38,00 46,50 0,730 44,50 56,50 1,500
1 44,50 56,50 1,260 51,00 62,50 2,050
1 1/4 51,00 62,50 1,635 60,50 76,00 3,300
1 1/2 60,50 76,00 2,805 63,50 92,00 5,300
2 63,50 92,00 4,000 82,50 110,00 9,300
2 1/2 82,50 110,00 6,150 95,50 122,00 14,000
3 95,50 122,00 10,500 114,50 152,00 20,000
4 114,50 152,00 16,500 114,50 152,00 16,700
Diametro Clase 3000 Clase 6000
Pulgadas A mm B mm Peso A mm B mm Peso
 1/4 16 42 0,025 16 42 0,030
 3/8 19 47 0,040 19 47 0,054
 1/2 22 52 0,070 22 52 0,105
 3/4 27 47 0,100 27 47 0,160
1 35 65 0,190 35 65 0,320
1 1/4 46 72 0,270 46 72 0,490
1 1/2 50 74 0,325 50 74 0,670
2 63 78 0,555 63 78 0,950
2 1/2 77 104 1,300 77 104 2,150
3 94 108 1,555 94 108 2,700
4 116 125 2,810 116 125 5,020
Diametro Clase 3000 Clase 6000
Pulgadas A mm B mm Peso A mm B mm Peso
 1/4 24,5 26,5 0,155 28,5 34 0,330
 3/8 28,5 34 0,300 33,5 38,5 0,470
 1/2 33,5 38,5 0,430 38 46,5 0,740
 3/4 38 46,5 0,640 44,5 56,5 1,270
1 44,5 56,5 1,120 51 62,5 1,770
1 1/4 51 62,5 1,380 60,5 76 2,800
1 1/2 60,5 76 2,640 63,5 92 4,560
2 63,5 92 3,700 82,5 110 7,210
2 1/2 82,5 110 5,840 95,5 122 9,400
3 95,5 122 8,000 114,5 152 18,000
4 114,5 152 1,340 114,5 152 15,800
Diametro Clase 3000 Clase 6000
Pulgadas A mm B mm Peso A mm B mm Peso
 1/4 22 33,5 0,25 22 33,5 0,250
 3/8 22 34 0,225 22 38,5 0,350
 1/2 25 38,5 0,305 25 46,5 0,600
 3/4 28,5 46,5 0,49 28,5 56,5 1,000
1 33,5 56,5 0,84 33,5 62,5 1,360
1 1/4 38 62,5 1,02 38 76 2,090
1 1/2 41,5 76 1,7 41,5 92 3,600
2 50,5 92 2,56 50,5 122 7,700
2 1/2 63,5 122 7 63,5 122 7,000
3 63,5 122 6 63,5 152 14,300
4 80 150 11,3 80 152 11,800

</div

Diametro Espesor de pared
Pulgadas Estándar Sch 80
 1/2 2,77 3,73
 3/4 2,87 3,91
1 3,38 4,55
1 1/4 3,56 4,85
1 1/2 3,68 5,08
2 3,91 5,54
2 1/2 5,16 7,01
3 5,49 7,62
4 6,02 8,56
5 6,55 9,53
6 7,11 10,97
8 8,12 12,70
10 9,27 12,70
12 9,53 12,70
14 9,53 12,70
16 9,53 12,70
18 9,53 12,70
20 9,53 12,70
24 9,53 12,70
Diametro Clase 3000 Clase 6000
Pulgadas A mm B mm Peso A mm B mm Peso
3/8 X 1/4 22 38 0,071 32 38 0,197
1/2 X 3/8 28,5 47,5 0,152 38 47,5 0,337
1/2 X 1/2 28,5 47,5 0,188 38 47,5 0,373
3/4 X 1/2 35 51 0,235 44,5 51 0,472
3/4 X 1/4 35 51 0,285 44,5 51 0,522
1 X 3/4 44,5 60,5 0,498 57 60,5 0,971
1 X 1/2 44,5 60,5 0,54 57 60,5 1,110
1 X 1/4 44,5 60,5 0,575 57 60,5 1,150
  1 1/4 X 1 57 66,5 0,832 63,5 66,5 1,150
1 1/2 X 1 63,5 79,5 1,28 76 79,5 2,135
1 1/2 X 3/64 63,5 79,5 1,37 76 79,5 2,225
1 1/2 X 1/2 63,5 79,5 1,485 76 79,5 2,340
2 X 1 1/2 76 85,5 1,61 92 85,5 3,142
2 X 1 76 85,5 1,925 92 85,5 3,455
1 1/2 X 2 92 92 2,765 108 92 4,315
3 X 2 108 108 5,08 127 108 7,535
4 X 3 140 120 8,229 159 120 12,700
4 X 2 140 120 9,62 159 120 14,100

ACERO CARBONO A 234 WPB

Diametro Diametro Espesor de pared
Pulgadas exterior Estándar Sch 80
 1/2 21,30 2,77 3,73
 3/4 26,70 2,87 3,91
1 33,40 3,38 4,55
1 1/4 42,20 3,56 4,85
1 1/2 48,30 3,68 5,08
2 60,30 3,91 5,54
2 1/2 73,00 5,16 7,01
3 88,90 5,49 7,62
4 114,30 6,02 8,56
5 141,30 6,55 9,53
6 168,30 7,11 10,97
8 219,10 8,18 12,70
10 273,00 9,27 12,70
12 323,90 9,53 12,70
14 355,60 9,53 12,70
16 406,40 9,53 12,70
18 457,20 9,53 12,70
20 508,00 9,53 12,70
24 609,60 9,53 12,70
Diametro Diametro Espesor de pared
Pulgadas exterior Estándar Sch 80
 1/2 21,30 2,77 3,73
 3/4 26,70 2,87 3,91
1 33,40 3,38 4,55
1 1/4 42,20 3,56 4,85
1 1/2 48,30 3,68 5,08
2 60,30 3,91 5,54
2 1/2 73,00 5,16 7,01
3 88,90 5,49 7,62
4 114,30 6,02 8,56
5 141,30 6,55 9,53
6 168,30 7,11 10,97
8 219,10 8,18 12,70
10 273,00 9,27 12,70
12 323,90 9,53 12,70
14 355,60 9,53 12,70
16 406,40 9,53 12,70
18 457,20 9,53 12,70
20 508,00 9,53 12,70
24 609,60 9,53 12,70
Diametro Diametro Espesor de pared
Pulgadas exterior Estándar Sch 80
1 33,40 3,38 4,55
1 1/4 42,20 3,56 4,85
1 1/2 48,30 3,68 5,08
2 60,30 3,91 5,54
2 1/2 73,00 5,16 7,01
3 88,90 5,49 7,62
4 114,30 6,02 8,56
5 141,30 6,55 9,53
6 168,30 7,11 10,97
8 219,10 8,18 12,70
10 273,00 9,27 12,70
12 323,90 9,53 12,70
14 355,60 9,53 12,70
16 406,40 9,53 12,70
18 457,20 9,53 12,70
20 508,00 9,53 12,70
24 609,60 9,53 12,70
Diametro Diametro Espesor de pared
Pulgadas exterior Estándar Sch 80
 1/2 21,30 2,77 3,73
 3/4 26,70 2,87 3,91
1 33,40 3,38 4,55
1 1/4 42,20 3,56 4,85
1 1/2 48,30 3,68 5,08
2 60,30 3,91 5,54
2 1/2 73,00 5,16 7,01
3 88,90 5,49 7,62
4 114,30 6,02 8,56
5 141,30 6,55 9,53
6 168,30 7,11 10,97
8 219,10 8,18 12,70
10 273,00 9,27 12,70
12 323,90 9,53 12,70
Diametro Diametro Espesor de pared
Pulgadas ext. mayor ext. menor Estándar Sch 80
3/4 x 1/2 1,05 0,84 2,87 3,91
3/4 x 3/8 1,05 0,68 2,87 3,91
1 x 3/4 1,32 1,05 3,38 4,55
1 x 1/2 1,32 0,84 3,38 4,55
1 1/4 x 1 1,66 1,32 3,56 4,85
1  1/4 x 3/4 1,66 1,05 3,56 4,85
1 1/4 x 1/2 1,66 0,84 3,56 4,85
1 1/2 x 1 1/4 1,90 1,66 3,68 5,08
1 1/2 x  1 1,90 1,32 3,68 5,08
1 1/2 x 3/4 1,90 1,05 3,68 5,08
1 1/2 x 1/2 1,90 0,84 3,68 5,08
2 x 1 1/2 2,38 1,90 3,91 5,54
2 x 1 1/4 2,38 1,66 3,91 5,54
2 x 1 2,38 1,66 3,91 5,54
2 x 3/4 2,38 1,05 3,91 5,54
2 x 1/2 2,38 0,84 3,91 5,54
2 1/2 x 2 2,88 2,38 5,16 7,01
2  1/2 x 1 1/2 2,88 1,90 5,16 7,01
2 1/2 x 1 1/4 2,88 1,66 5,16 7,01
2 1/2 x 1 2,88 1,32 5,16 7,01
3 x 2 1/2 3,50 2,88 5,49 7,62
3 x 2 3,50 2,38 5,49 7,62
3 x 1 1/2 3,50 1,90 5,49 7,62
3 x 1 1/4 3,50 1,66 5,49 7,62
3 x 1 3,50 1,32 5,49 7,62
4 x 3 4,50 3,50 6,02 8,56
4 x 2 1/2 4,50 2,88 6,02 8,56
4 x 2 4,50 2,36 6,02 8,56
4 x 1 1/2 4,50 1,90 6,02 8,56
5 x 4 5,56 4,50 6,55 9,53
5 x 3 1/2 5,56 4,00 6,55 9,53
5 x 3 5,56 3,50 6,55 9,53
5 x 2 1/2 5,56 2,88 6,55 9,53
5 x 2 5,56 2,36 6,55 9,53
6 x 5 6,62 5,56 7,11 10,97
6 x 4 6,62 4,50 7,11 10,97
6 x 3 1/2 6,62 4,00 7,11 10,97
6 x 3 6,62 3,50 7,11 10,97
6 x 2 1/2 6,62 2,88 7,11 10,97
8 x 6 8,62 6,62 8,18 12,70
8 x 5 8,62 5,56 8,18 12,70
8 x 4 8,62 4,50 8,18 12,70
8 x 3 1/2 8,62 4,00 8,18 12,70
10 x 8 10,75 8,62 9,27 12,70
10 x 6 10,75 6,62 9,27 12,70
10 x 5 10,75 5,56 9,27 12,70
10 x 4 10,75 4,50 9,27 12,70
12 x 10 12,75 10,75 9,53 12,70
12 x 8 12,75 8,62 9,53 12,70
12 x 6 12,75 6,62 9,53 12,70
12 x 5 12,75 5,56 9,53 12,70
Diametro Espesor de pared
Pulgadas Estándar Sch 80
 1/2 2,77 3,73
 3/4 2,87 3,91
1 3,38 4,55
1 1/4 3,56 4,85
1 1/2 3,68 5,08
2 3,91 5,54
2 1/2 5,16 7,01
3 5,49 7,62
4 6,02 8,56
5 6,55 9,53
6 7,11 10,97
8 8,12 12,70
10 9,27 12,70
12 9,53 12,70
14 9,53 12,70
16 9,53 12,70
18 9,53 12,70
20 9,53 12,70
24 9,53 12,70

VISIÓN ESTRUCTURAL

En Ferroagro acercamos los proyectos de nuestros clientes a la realidad, entregando calidad y confiabilidad.

Barras

Alambres

Metal Desplegado